直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 |
1.5寸*3.25 | 3800 | 3850 | 3750 | 3700 | 3700 | 3660 | 4000 | 3900 | 3770 | 3800 | 3870 | 4000 | 4000 | 4000 | 3850 |
漲幅 | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 凌鋼 | 通鋼 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 利達 | 包頭 |
4寸*3.75 | 3830 | 3880 | 3800 | 3680 | 3700 | 3640 | 4000 | 3930 | 3750 | 3800 | 3820 | 3930 | 3900 | 4000 | 4000 |
漲幅 | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國強 | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 凌鋼 | 通鋼 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 利達 | 包頭 |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 |
大口徑無縫鋼管廠 Q195、Q215、Q235、Q255和Q275等分別表示鋼材的牌號,鋼的牌號由代表屈服點的字母(Q)、屈服點數(shù)值、質(zhì)、質(zhì)量等符號(A、B、C、D)脫氧方法符號等四部分按順序組成。從化學成分上分,低碳鋼牌號Q195、Q215、Q235、Q255和Q275牌號大,含碳量、含錳量越高,其塑性就越穩(wěn)定。從力學性能上分,以上牌號表示厚度≤16mm的鋼材的屈服點。其抗拉強度分別為:315—430、335—450、375—500、410—550、490—630(obN/mm2);qi其伸長率分別為:33、31、26、24、20(0.5﹪)
您或許還想知道:無縫鋼管規(guī)格表/鋼管尺寸規(guī)格表
|