20#流體用無(wú)縫管/GB8163 | 89*5 | 4480 | |
20#流體用無(wú)縫管/GB8163 | 114X4.5 | 4480 | |
20#流體用無(wú)縫管/GB8163 | 108X6 | 4380 | |
20#流體用無(wú)縫管/GB8163 | 114X8 | 4380 | |
20#流體用無(wú)縫管/GB8163 | 121X5 | 4450 | |
20#流體用無(wú)縫管/GB8163 | 121X8 | 4450 | |
20#流體用無(wú)縫管/GB8163 | 127X4.5 | 4380 | |
20#流體用無(wú)縫管/GB8163 | 127X6 | 4380 |
您或許還想知道:熱軋無(wú)縫鋼介紹冷軋無(wú)縫鋼管生產(chǎn)制作工藝流程的詳細(xì)介紹
方管每米重量計(jì)算公式、方管理論重量表、計(jì)算公式
|