規格 | 數量 (t) | 產地 | 規格 | 數量 (t) | 產地 | 規格 | 數量 (t) | 產地 | 規格 | ||
194*8 | 20 | 成包 | 219*12 | 32 | 成包 | 245*30 | 34 | 天津 | 299*22 | ||
194*10 | 50 | 成包 | 219*13 | 62 | 天津 | 245*32 | 30 | 天津 | 299*25 | ||
194*12 | 66 | 成包 | 219*14 | 72 | 成天 | 245*35 | 68 | 天津 | 299*28 | ||
194*14 | 86 | 成冶 | 219*14 | 118 | 包鋼 | 245*36 | 48 | 天津 | 299*30 | ||
194*16 | 66 | 成冶 | 219*15 | 28 | 包都 | 245*38 | 20 | 天津 | 299*32 | ||
194*18 | 68 | 成冶 | 219*15 | 28 | 包鋼 | 245*40 | 26 | 天津 | 299*34 | ||
194*20 | 78 | 冶成 | 219*16 | 98 | 成包 | 245*45 | 8 | 天津 | 299*35 | ||
194*22 | 28 | 冶成 | 219*17 | 44 | 成包 | 245*48 | 4 | 天津 | 299*36 | ||
194*25 | 18 | 成冶 | 219*18 | 24 | 成包 | 245*50 | 34 | 天津 | 299*38 | ||
194*28 | 44 | 冶鋼 | 219*20 | 14 | 天津 | 245*60 | 36 | 天津 | 299*40 |
您或許還想知道:熱軋無縫鋼介紹冷軋無縫鋼管生產制作工藝流程的詳細介紹
|