品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) |
無縫管 | 38*3.5 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 76*4 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 江西 | 電議 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 江西 | 電議 |
無縫管 | 273*7 | 20# | 江西 | 電議 |
無縫管 | 325*8 | 20# | 無錫 | 電議 |
您可能還想知道的鋼管小知識:無縫鋼管規格表/鋼管尺寸規格表
|