20#無縫鋼管(結構無縫管\流體無縫管)現貨規格表356*10-60 | |||||
產品名稱 | 材質 | 規格 | 數量 | 產地 | 單價 |
無縫鋼管 | 20# | 356*10 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*12 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*14 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*16 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*18 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*20 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*25 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*30 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*35 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*38 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*40 | 現貨 | 包鋼/天津 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*45 | 現貨 | 冶鋼/成都 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*50 | 現貨 | 冶鋼/成都 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*55 | 現貨 | 冶鋼/成都 | 現貨銷售022-81889806 |
無縫鋼管 | 20# | 356*60 | 現貨 | 冶鋼/成都 |
現貨銷售022-81889806 |
鋼管小知識:中國鋼廠排名-2009國內鋼廠排名
|