品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 天津 | 冷拔 | 5900 | -100 | 詳細 |
熱軋管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*3.5 | 天津 | 冷拔 | 5900 | -100 | 詳細 |
熱軋管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 天津 | 冷拔 | 5650 | -100 | 詳細 |
熱軋管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4.5 | 新鋼 | 冷拔 | 5500 | -100 | 詳細 |
熱軋管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4 | 洪都 | 熱軋 | 5400 | -50 | 詳細 |
熱軋管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4 | 洪都 | 熱軋 | 5400 | 詳細 | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 洪都 | 熱軋 | 5500 | - | 詳細 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 洪都 | 熱軋 | 5600 | - | 詳細 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 新冶特 | 熱軋 | 6000 | - | 詳細 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 6100 | -50 | 詳細 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*10 | 新冶特 | 熱軋 | 6100 | -50 | 詳細 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*11 | 新冶特 | 熱軋 | 6300 | -50 | 詳細 |
天津市津大偉業鋼管有限公司 http://www.4hubb66.com提供最優質的無縫鋼管,保證最低的45號無縫鋼管價格、最全熱45號無縫鋼管規格、最優的出廠45號無縫鋼管報價!
|