品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 天津 | 冷拔 | 6300 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 雙梯 | 冷拔 | 6700 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 天津 | 冷拔 | 6300 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 雙梯 | 冷拔 | 6700 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 天津 | 熱軋 | 6150 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 雙梯 | 熱軋 | 6450 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 天津 | 熱軋 | 6200 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 雙梯 | 熱軋 | 6450 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 天津 | 熱軋 | 5950 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 大無縫 | 熱軋 | 5950 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 大無縫 | 熱軋 | 6050 | ||
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 大無縫 | 熱軋 | 6150 | 貨少 | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 大無縫 | 熱軋 | 6200 | 缺貨 | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 大無縫 | 熱軋 | 6300 | 貨少 |
相關搜索
冷拔精密無縫鋼管 冷拔無縫方形鋼管 冷拔無縫鋼管標準 20 冷拔無縫鋼管 冷拔無縫鋼管價格 冷拔無縫鋼管廠 無縫鋼管價格表 冷拔無縫鋼管規格表 冷拔無縫鋼管規格 冷拔焊管
信息來源: http://www.4hubb66.com/ 厚壁鋼管/冷拔無縫鋼管/天津鋼管/20號無縫鋼管/45號無縫鋼管/大口徑無縫鋼管廠
|